Аккумулятор холода на 4500 литров. Буферная емкость РБХ 4500
- Объем бака: 4500 л.
- Диаметр: 1740 мм.
- Высота: 2532 мм.
- Порт Dn/Pn, mm/bar
- ДУ: 50, 65, 80 100, 150, 200, 250, 300
- Корпус бака:
нержавеющая сталь AISI 304, углеродистая 09Г2С - Рабочее давление: 0.6, 1.0, 1.6, 2.5 МПа
- Теплоизоляция:
самоклеящаяся Thermoflex, 10 мм. или минеральная вата 100мм - Гарантия:
- на бак из нержавеющей стали - 7 лет
- на бак из углеродистой стали - 3 года
Применение: буферные емкости РБХ применяются в установках кондиционирования и вентиляции для увеличения тепловой инерции систем.
Цена от 777 600 руб.
Заполните форму, чтобы заказать товар
Модификации
Углеродистая сталь
| Модель | Объем, л | Порт Dn/Pn, mm/bar |
Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБХ 4500 У 50/10 | 4500 | 50/10 | 807 | 777 600 |
| РБХ 4500 У 65/10 | 4500 | 65/10 | 807 | 778 200 |
| РБХ 4500 У 80/10 | 4500 | 80/10 | 807 | 780 200 |
| РБХ 4500 У 100/10 | 4500 | 100/10 | 849 | 784 600 |
| РБХ 4500 У 200/10 | 4500 | 200/10 | 849 | 795 600 |
| РБХ 4500 У 250/10 | 4500 | 250/10 | 849 | 804 000 |
| РБХ 4500 У 300/10 | 4500 | 300/10 | 807 | 816 600 |
Нержавеющая сталь
| Модель | Объем, л | Порт Dn/Pn, mm/bar |
Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБХ 4500 Н 50/10 | 4500 | 50/10 | 807 | 1 268 700 |
| РБХ 4500 Н 65/10 | 4500 | 65/10 | 807 | 1 269 300 |
| РБХ 4500 Н 80/10 | 4500 | 80/10 | 807 | 1 271 300 |
| РБХ 4500 Н 100/10 | 4500 | 100/10 | 849 | 1 275 700 |
| РБХ 4500 Н 150/10 | 4500 | 150/10 | 849 | 1 283 700 |
| РБХ 4500 Н 200/10 | 4500 | 200/10 | 849 | 1 286 700 |
| РБХ 4500 Н 250/10 | 4500 | 250/10 | 849 | 1 295 100 |
| РБХ 4500 Н 300/10 | 4500 | 300/10 | 807 | 1 307 700 |
