Аккумулятор холода на 750 литров. Буферная емкость РБХ 750
- Объем бака: 750 л.
- Диаметр: 790 мм.
- Высота: 2045 мм.
- Порт Dn/Pn, mm/bar
- ДУ: 50, 65, 80 100, 150, 200, 250, 300
- Корпус бака:
нержавеющая сталь AISI 304, углеродистая 09Г2С - Рабочее давление: 0.6, 1.0, 1.6, 2.5 МПа
- Теплоизоляция:
самоклеящаяся Thermoflex, 10 мм. или минеральная вата 100мм - Гарантия:
- на бак из нержавеющей стали - 7 лет
- на бак из углеродистой стали - 3 года
Применение: буферные емкости РБХ применяются в установках кондиционирования и вентиляции для увеличения тепловой инерции систем.
Цена от 228 700 руб.
Заполните форму, чтобы заказать товар
Модификации
Углеродистая сталь
| Модель | Объем, л | Порт Dn/Pn, mm/bar |
Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБХ 750 У 50/10 | 750 | 50/10 | 149 | 228 700 |
| РБХ 750 У 65/10 | 750 | 65/10 | 149 | 229 300 |
| РБХ 750 У 80/10 | 750 | 80/10 | 149 | 231 300 |
| РБХ 750 У 100/10 | 750 | 100/10 | 169 | 235 700 |
| РБХ 750 У 150/10 | 750 | 150/10 | 169 | 243 700 |
| РБХ 750 У 200/10 | 750 | 200/10 | 169 | 246 700 |
| РБХ 750 У 250/10 | 750 | 250/10 | 169 | 255 100 |
| РБХ 750 У 300/10 | 750 | 300/10 | 149 | 267 700 |
Нержавеющая сталь
| Модель | Объем, л | Порт Dn/Pn, mm/bar |
Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБХ 750 Н 50/10 | 750 | 50/10 | 149 | 336 900 |
| РБХ 750 Н 65/10 | 750 | 65/10 | 149 | 337 500 |
| РБХ 750 Н 80/10 | 750 | 80/10 | 149 | 339 500 |
| РБХ 750 Н 100/10 | 750 | 100/10 | 169 | 343 900 |
| РБХ 750 Н 150/10 | 750 | 150/10 | 169 | 351 900 |
| РБХ 750 Н 200/10 | 750 | 200/10 | 169 | 354 900 |
| РБХ 750 Н 250/10 | 750 | 250/10 | 169 | 363 300 |
| РБХ 750 Н 300/10 | 750 | 300/10 | 149 | 375 900 |
