Аккумулятор холода на 7500 литров. Буферная емкость РБХ 7500
- Объем бака: 7500 л.
- Диаметр: 1940 мм.
- Высота: 3000 мм.
- Порт Dn/Pn, mm/bar
- ДУ: 50, 65, 80 100, 150, 200, 250, 300
- Корпус бака:
нержавеющая сталь AISI 304, углеродистая 09Г2С - Рабочее давление: 0.6, 1.0, 1.6, 2.5 МПа
- Теплоизоляция:
самоклеящаяся Thermoflex, 10 мм. или минеральная вата 100мм - Гарантия:
- на бак из нержавеющей стали - 7 лет
- на бак из углеродистой стали - 3 года
Применение: буферные емкости РБХ применяются в установках кондиционирования и вентиляции для увеличения тепловой инерции систем.
Цена от 1 147 600 руб.
Заполните форму, чтобы заказать товар
Модификации
Углеродистая сталь
| Модель | Объем, л | Порт Dn/Pn, mm/bar |
Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБХ 7500 У 50/10 | 7500 | 50/10 | 1380 | 1 147 600 |
| РБХ 7500 У 65/10 | 7500 | 65/10 | 1380 | 1 148 200 |
| РБХ 7500 У 80/10 | 7500 | 80/10 | 1380 | 1 150 200 |
| РБХ 7500 У 100/10 | 7500 | 100/10 | 1430 | 1 154 600 |
| РБХ 7500 У 150/10 | 7500 | 150/10 | 1430 | 1 162 600 |
| РБХ 7500 У 200/10 | 7500 | 200/10 | 1430 | 1 165 600 |
| РБХ 7500 У 250/10 | 7500 | 250/10 | 1430 | 1 174 000 |
| РБХ 7500 У 300/10 | 7500 | 300/10 | 1380 | 1 186 600 |
Нержавеющая сталь
| Модель | Объем, л | Порт Dn/Pn, mm/bar |
Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБХ 7500 Н 50/10 | 7500 | 50/10 | 1380 | 2 132 000 |
| РБХ 7500 Н 65/10 | 7500 | 65/10 | 1380 | 2 132 600 |
| РБХ 7500 Н 80/10 | 7500 | 80/10 | 1380 | 2 134 600 |
| РБХ 7500 Н 100/10 | 7500 | 100/10 | 1430 | 2 139 000 |
| РБХ 7500 Н 150/10 | 7500 | 150/10 | 1430 | 2 147 000 |
| РБХ 7500 Н 200/10 | 7500 | 200/10 | 1430 | 2 150 000 |
| РБХ 7500 Н 250/10 | 7500 | 250/10 | 1430 | 2 158 400 |
| РБХ 7500 Н 300/10 | 7500 | 300/10 | 1380 | 2 171 000 |
