Аккумулятор холода на 9000 литров. Буферная емкость РБХ 9000
- Объем бака: 9000 л.
- Диаметр: 1940 мм.
- Высота: 3600 мм.
- Порт Dn/Pn, mm/bar
- ДУ: 50, 65, 80 100, 150, 200, 250, 300
- Корпус бака:
нержавеющая сталь AISI 304, углеродистая 09Г2С - Рабочее давление: 0.6, 1.0, 1.6, 2.5 МПа
- Теплоизоляция:
самоклеящаяся Thermoflex, 10 мм. или минеральная вата 100мм - Гарантия:
- на бак из нержавеющей стали - 7 лет
- на бак из углеродистой стали - 3 года
Применение: буферные емкости РБХ применяются в установках кондиционирования и вентиляции для увеличения тепловой инерции систем.
Цена от 1 245 400 руб.
Заполните форму, чтобы заказать товар
Модификации
Углеродистая сталь
| Модель | Объем, л | Порт Dn/Pn, mm/bar |
Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБХ 9000 У 50/10 | 9000 | 50/10 | 1570 | 1 245 400 |
| РБХ 9000 У 65/10 | 9000 | 65/10 | 1570 | 1 246 000 |
| РБХ 9000 У 80/10 | 9000 | 80/10 | 1570 | 1 248 000 |
| РБХ 9000 У 100/10 | 9000 | 100/10 | 1645 | 1 252 400 |
| РБХ 9000 У 150/10 | 9000 | 150/10 | 1645 | 1 260 400 |
| РБХ 9000 У 200/10 | 9000 | 200/10 | 1645 | 1 263 400 |
| РБХ 9000 У 250/10 | 9000 | 250/10 | 1645 | 1 271 800 |
| РБХ 9000 У 300/10 | 9000 | 300/10 | 1570 | 1 284 400 |
Нержавеющая сталь
| Модель | Объем, л | Порт Dn/Pn, mm/bar |
Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБХ 9000 Н 50/10 | 9000 | 50/10 | 1570 | 2 335 400 |
| РБХ 9000 Н 65/10 | 9000 | 65/10 | 1570 | 2 336 000 |
| РБХ 9000 Н 80/10 | 9000 | 80/10 | 1570 | 2 338 000 |
| РБХ 9000 Н 100/10 | 9000 | 100/10 | 1645 | 2 342 400 |
| РБХ 9000 Н 150/10 | 9000 | 150/10 | 1645 | 2 350 400 |
| РБХ 9000 Н 200/10 | 9000 | 200/10 | 1645 | 2 353 400 |
| РБХ 9000 Н 250/10 | 9000 | 250/10 | 1645 | 2 361 800 |
| РБХ 9000 Н 300/10 | 9000 | 300/10 | 1570 | 2 374 400 |
