Водонагреватель электрический РБ 8000 Е (8000 литров)
- Объем бака: 8000 л.
- Диаметр: 1900 мм.
- Высота: 3330 мм.
- Мощность: 6-200 кВт.
- Корпус бака:
- нержавеющая сталь AISI 304, углеродистая 09Г2С
- Рабочее давление: 0.6, 1.0, 1.6, 2.5 МПа
- Теплоизоляция:
- самоклеящаяся Thermoflex, 10 мм. или минеральная вата 100мм
- Гарантия:
- на бак из нержавеющей стали - 7 лет
- на бак из углеродистой стали - 3 года
- на электрическую часть - 1 год
Применение: промышленные электрические водонагреватели применяются для обеспечения ГВС и отопления жилых и коммерческих помещений.
Цена от 1 230 400 руб.
Заполните форму, чтобы заказать товар
Модификации
Углеродистая сталь
| Модель | Объем, л | Мощность, кВт |
Цена, руб |
|---|---|---|---|
| РБ 8000 E 12 У 0,6 Мпа | 8000 | 12 | 1 230 400 |
| РБ 8000 E 24 У 0,6 Мпа | 8000 | 24 | 1 247 400 |
| РБ 8000 E 36 У 0,6 Мпа | 8000 | 36 | 1 264 400 |
| РБ 8000 E 48 У 0,6 Мпа | 8000 | 48 | 1 281 400 |
| РБ 8000 E 60 У 0,6 Мпа | 8000 | 60 | 1 281 400 |
| РБ 8000 E 72 У 0,6 Мпа | 8000 | 72 | 1 281 400 |
| РБ 8000 E 90 У 0,6 Мпа | 8000 | 90 | 1 315 400 |
| РБ 8000 E 100 У 0,6 Мпа | 8000 | 100 | 1 383 400 |
| РБ 8000 E 120 У 0,6 Мпа | 8000 | 120 | 1 383 400 |
| РБ 8000 E 150 У 0,6 Мпа | 8000 | 150 | 1 421 400 |
| РБ 8000 E 175 У 0,6 Мпа | 8000 | 175 | 1 447 400 |
| РБ 8000 E 200 У 0,6 Мпа | 8000 | 200 | 1 473 400 |
Нержавеющая сталь
| Модель | Объем, л | Мощность, кВт |
Цена, руб |
|---|---|---|---|
| РБ 8000 E 12 Н 0,6 Мпа | 8000 | 12 | 2 211 500 |
| РБ 8000 E 24 Н 0,6 Мпа | 8000 | 24 | 2 228 500 |
| РБ 8000 E 36 Н 0,6 Мпа | 8000 | 36 | 2 245 500 |
| РБ 8000 E 48 Н 0,6 Мпа | 8000 | 48 | 2 262 500 |
| РБ 8000 E 60 Н 0,6 Мпа | 8000 | 60 | 2 262 500 |
| РБ 8000 E 72 Н 0,6 Мпа | 8000 | 72 | 2 262 500 |
| РБ 8000 E 90 Н 0,6 Мпа | 8000 | 90 | 2 296 500 |
| РБ 8000 E 100 Н 0,6 Мпа | 8000 | 100 | 2 364 500 |
| РБ 8000 E 120 Н 0,6 Мпа | 8000 | 120 | 2 364 500 |
| РБ 8000 E 150 Н 0,6 Мпа | 8000 | 150 | 2 402 500 |
| РБ 8000 E 175 Н 0,6 Мпа | 8000 | 175 | 2 428 500 |
| РБ 8000 E 200 Н 0,6 Мпа | 8000 | 200 | 2 454 500 |
