Фильтр ионитный смешанного действия (ФСД)
Цена по запросу
Заполните форму, чтобы заказать товар
Наш ассортимент
| Тип фильтра | Диаметр, мм | Производительность, м3/час | Давление рабочее, МПа | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ФИСДНр 2,0-1,0 | 2000 | 300 | 1,0 | 3800 | 3100 |
| ФИСДНр 2,6-1,0 | 2600 | 500 | 1,0 | 4250 | 4600 |
| ФИСДНр 3,4-1,6 | 3400 | 900 | 1,6 | 4500 | 9500 |
| ФИСДВр 2,0-1,0 | 2000 | 220 | 0,6 | 4850 | 4300 |
| ФИСДВр 2,6-1,0 | 2600 | 380 | 0,6 | 5380 | 6400 |
