Водонагреватель комбинированный РБ 750 КЕ (750 литров)
- Объем бака: 750 л.
- Диаметр: 750 мм.
- Высота: 1850 мм.
- Мощность: 6-200 кВт.
- Площадь нагревателя: 0,5-10 м2
- Корпус бака:
- нержавеющая сталь AISI 304, углеродистая 09Г2С
- Рабочее давление: 0.6, 1.0, 1.6, 2.5 МПа
- Теплоизоляция:
- самоклеящаяся Thermoflex, 10 мм. или минеральная вата 100мм
- на бак из нержавеющей стали - 7 лет
- Гарантия:
- на бак из нержавеющей стали - 7 лет
- на бак из углеродистой стали - 3 года
- на электрическую часть - 1 год
Применение: промышленные комбинированные водонагреватели применяются для обеспечения ГВС и отопления жилых и коммерческих помещений.
Цена от 233 700 руб.
Заполните форму, чтобы заказать товар
Модификации
Углеродистая сталь
| Модель | Объем, л | Мощность, кВт |
Площадь нагревателя, м2 |
Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБ 750 KE 12 У 0,6 Мпа | 750 | 12 | 233 700 | |
| РБ 750 KE 24 У 0,6 Мпа | 750 | 24 | 250 700 | |
| РБ 750 KE 36 У 0,6 Мпа | 750 | 36 | 267 700 | |
| РБ 750 KE 48 У 0,6 Мпа | 750 | 48 | 284 700 | |
| РБ 750 KE 60 У 0,6 Мпа | 750 | 60 | 284 700 | |
| РБ 750 KE 72 У 0,6 Мпа | 750 | 72 | 284 700 | |
| РБ 750 KE 90 У 0,6 Мпа | 750 | 90 | 318 700 | |
| РБ 750 KE 100 У 0,6 Мпа | 750 | 100 | 386 700 | |
| РБ 750 KE 120 У 0,6 Мпа | 750 | 120 | 386 700 | |
| РБ 750 KE 150 У 0,6 Мпа | 750 | 150 | 424 700 | |
| РБ 750 KE 175 У 0,6 Мпа | 750 | 175 | 450 700 | |
| РБ 750 KE 200 У 0,6 Мпа | 750 | 200 | 476 700 |
Нержавеющая сталь
| Модель | Объем, л | Мощность, кВт |
Площадь нагревателя, м2 |
Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБ 750 KE 12 Н 0,6 Мпа | 750 | 12 | 341 900 | |
| РБ 750 KE 24 Н 0,6 Мпа | 750 | 24 | 358 900 | |
| РБ 750 KE 36 Н 0,6 Мпа | 750 | 36 | 375 900 | |
| РБ 750 KE 48 Н 0,6 Мпа | 750 | 48 | 392 900 | |
| РБ 750 KE 60 Н 0,6 Мпа | 750 | 60 | 392 900 | |
| РБ 750 KE 72 Н 0,6 Мпа | 750 | 72 | 392 900 | |
| РБ 750 KE 90 Н 0,6 Мпа | 750 | 90 | 426 900 | |
| РБ 750 KE 100 Н 0,6 Мпа | 750 | 100 | 494 900 | |
| РБ 750 KE 120 Н 0,6 Мпа | 750 | 120 | 494 900 | |
| РБ 750 KE 150 Н 0,6 Мпа | 750 | 150 | 532 900 | |
| РБ 750 KE 175 Н 0,6 Мпа | 750 | 175 | 558 900 | |
| РБ 750 KE 200 Н 0,6 Мпа | 750 | 200 | 584 900 |
