Косвенный бойлер РБ 9500 К
- Объем бака: 9500 л.
- Диаметр: 1900 мм.
- Высота: 3830 мм.
- Площадь нагревателя: 0,5-10 м2
- Корпус бака:
- нержавеющая сталь AISI 304, углеродистая 09Г2С
- Рабочее давление: 0.6, 1.0, 1.6, 2.5 МПа
- Теплоизоляция:
- самоклеящаяся Thermoflex, 10 мм. или минеральная вата 100мм
- Гарантия:
- на бак из нержавеющей стали - 7 лет
- на бак из углеродистой стали - 3 года
Применение: промышленные косвенные водонагреватели применяются для обеспечения ГВС и отопления жилых и коммерческих помещений.
Цена от 1 281 500 руб.
Заполните форму, чтобы заказать товар
Модификации
Углеродистая сталь
| Модель | Объем, л | Площадь нагревателя, м2 |
Цена, руб |
|---|---|---|---|
| РБ 9500 K 1 У 0,6 Мпа | 9500 | 1 | 1 281 500 |
| РБ 9500 K 2 У 0,6 Мпа | 9500 | 2 | 1 285 500 |
| РБ 9500 K 3 У 0,6 Мпа | 9500 | 3 | 1 289 500 |
| РБ 9500 K 4 У 0,6 Мпа | 9500 | 4 | 1 293 500 |
| РБ 9500 K 5 У 0,6 Мпа | 9500 | 5 | 1 304 500 |
| РБ 9500 K 6 У 0,6 Мпа | 9500 | 6 | 1 309 500 |
| РБ 9500 K 7 У 0,6 Мпа | 9500 | 7 | 1 317 500 |
| РБ 9500 K 8 У 0,6 Мпа | 9500 | 8 | 1 322 500 |
| РБ 9500 K 9 У 0,6 Мпа | 9500 | 9 | 1 334 500 |
| РБ 9500 K 10 У 0,6 Мпа | 9500 | 10 | 1 339 500 |
Нержавеющая сталь
| Модель | Объем, л | Площадь нагревателя, м2 |
Цена, руб |
|---|---|---|---|
| РБ 9500 K 1 Н 0,6 Мпа | 9500 | 1 | 2 397 000 |
| РБ 9500 K 2 Н 0,6 Мпа | 9500 | 2 | 2 401 000 |
| РБ 9500 K 3 Н 0,6 Мпа | 9500 | 3 | 2 405 000 |
| РБ 9500 K 4 Н 0,6 Мпа | 9500 | 4 | 2 409 000 |
| РБ 9500 K 5 Н 0,6 Мпа | 9500 | 5 | 2 420 000 |
| РБ 9500 K 6 Н 0,6 Мпа | 9500 | 6 | 2 425 000 |
| РБ 9500 K 7 Н 0,6 Мпа | 9500 | 7 | 2 433 000 |
| РБ 9500 K 8 Н 0,6 Мпа | 9500 | 8 | 2 438 000 |
| РБ 9500 K 9 Н 0,6 Мпа | 9500 | 9 | 2 450 000 |
| РБ 9500 K 10 Н 0,6 Мпа | 9500 | 10 | 2 455 000 |
